厦门理工学院专业组:500(化学):2022年福建录取分数线为518分,42234名厦门理工学院专业组:999(不限):2022年福建录取分数线为513分,44882名。
12022厦门理工学院录取分数线是多少
厦门理工学院204组(不限):2022年广东录取分数线为547分,73862名厦门理工学院207组(不限):2022年广东录取分数线为542分,80935名。
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 466 | 55956 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 485 | 43569 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 490 | 12960 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 505 | 9201 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 402 | 37138 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 474 | 6085 |
吉林 | 本科二批A段 | 理科 | 474 | 22986 |
吉林 | 本科二批A段 | 文科 | 505 | 4278 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 433 | 36308 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 461 | 8144 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 500 | 85468 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 525 | 20507 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 505 | 56109 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 526 | 16196 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 540 | 28771 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 542 | 9382 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 515 | 109967 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 524 | 25322 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 468 | 50741 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 526 | 12234 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 512 | 86188 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 537 | 19523 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 438 | 58628 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 520 | 18849 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 508 | 44020 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 568 | 14351 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 450 | 60681 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 482 | 15521 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 436 | 36612 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 478 | 9302 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 385 | 9674 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 446 | 2503 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 404 | 15158 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 478 | 4151 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 389 | -- |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 429 | -- |
友情提醒:如果有同学想知道关于厦门理工学院2022录取分数线的内容,可在下载“蝶变志愿APP”查询更多相关信息。
2厦门理工学院简介
厦门理工学院,位于福建省厦门市,是福建省重点建设高校、福建省A类一流应用型建设高校、教育部“卓越工程师教育培养计划”高校、全国深化创新创业教育改革示范高校、全国深化创新创业教育改革特色典型经验高校、“中国政府奖学金”委托培养院校。
厦门理工学院是教育部发改委“十三五”应用型本科产教融合发展工程建设、国家级大学生创新创业训练计划、福建省高等院校和科研院所科技成果转化综合试点单位、福建省示范性应用型本科高校、厦门市陈嘉庚奖学金合作高校。
厦门理工学院是厦门市集美区产业技术联盟首任轮值主席院校,入选服务国家特殊需求人才培养项目、新工科研究与实践项目,是硕士学位授予单位、博士学位授予立项建设单位。