摘要:美国大学计算机科学最新排名公布:四所院校依旧并列全美第一计算机科学院校,包括CMU、UCB和MIT和斯坦福大学,下面是Hanna老师带给您的完整榜单详情。
美国大学计算机科学最新排名(top100)
根据2022.U.Snews最新榜单,位列美国大学计算机科学排名top1的4所院校:
卡内基梅隆大学Carnegie Mellon University
麻省理工学院Massachusetts Institute of Technology
斯坦福大学Stanford University
加州大学伯克利分校University of California-Berkeley
内附:美国计算机科学顶尖院校申请要求
GPA:本科成绩均在3.5
GRE分数;320+,定量分数不低于165
背景:计算机本科背景或者编程经验丰富的学生
下列是美国大学计算机科学最新排名(top100)完整榜单
计算机科学排名 | 学校 | 英文名 | 所在州 | 综合排名 |
top1 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 宾夕法尼亚州 | 25 |
top1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 马萨诸塞州 | 2 |
top1 | 斯坦福大学 | Stanford University | 加利福尼亚州 | 6 |
top1 | 加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 加利福尼亚州 | 22 |
top5 | 康奈尔大学 | Cornell University | 纽约州 | 17 |
top5 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 佐治亚州 | 38 |
top5 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊州 | 47 |
top8 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 加利福尼亚州 | 9 |
top8 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 新泽西州 | 1 |
top10 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles | 加利福尼亚州 | 20 |
top10 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 德克萨斯州 | 38 |
top10 | 华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 华盛顿州 | 59 |
top13 | 哥伦比亚大学 | Columbia University in the City of New York | 纽约州 | 2 |
top13 | 哈佛大学 | Harvard University | 马萨诸塞州 | 2 |
top13 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 | 23 |
top16 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California-San Diego | 加利福尼亚州 | 34 |
top16 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 | 8 |
top18 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 马里兰州 | 9 |
top18 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University-Main Campus | 印第安纳州 | 49 |
top18 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland-College Park | 马里兰州 | 59 |
top18 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星州 | 42 |
top18 | 耶鲁大学 | Yale University | 康涅狄格州 | 5 |
top23 | 布朗大学 | Brown University | 罗得岛州 | 14 |
top23 | 杜克大学 | Duke University | 北卡罗来纳州 | 9 |
top23 | 哈维穆德学院 | Harvey Mudd College | 加利福尼亚州 | - |
top23 | 西北大学 | Northwestern University | 伊利诺伊州 | 9 |
top23 | 南加州大学 | University of Southern California | 加利福尼亚州 | 27 |
top28 | 莱斯大学 | Rice University | 德克萨斯州 | 17 |
top28 | 加州大学欧文分校 | University of California-Irvine | 加利福尼亚州 | 36 |
top28 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 伊利诺伊州 | 6 |
top31 | 纽约大学 | New York University | 纽约州 | 28 |
top31 | 加州大学戴维斯分校 | University of California-Davis | 加利福尼亚州 | 38 |
top31 | 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | University of Massachusetts-Amherst | 马萨诸塞州 | 68 |
top31 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳州 | 28 |
top31 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia-Main Campus | 弗吉尼亚州 | 25 |
top31 | 弗吉尼亚理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 弗吉尼亚州 | 75 |
top37 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 新罕布什尔州 | 13 |
top37 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University-Main Campus | 俄亥俄州 | 49 |
top37 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University-Main Campus | 宾夕法尼亚州 | 63 |
top37 | 罗格斯大学 | Rutgers University-New Brunswick | 新泽西州 | 63 |
top37 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California-Santa Barbara | 加利福尼亚州 | 28 |
top37 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 科罗拉多州 | 99 |
top37 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 佛罗里达州 | 28 |
top37 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 明尼苏达州 | 68 |
top37 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 密苏里州 | 14 |
top46 | 东北大学 | Northeastern University | 马萨诸塞州 | 49 |
top46 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 纽约州 | 55 |
top46 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | 纽约州 | 93 |
top46 | 德州农工大学 | Texas A & M University-College Station | 德克萨斯州 | 68 |
top46 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 田纳西州 | 14 |
top51 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University at Raleigh | 北卡罗来纳州 | 79 |
top51 | 罗斯 - 豪曼理工学院 | Rose-Hulman Institute of Technology | 印第安纳州 | - |
top51 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 亚利桑那州 | 103 |
top54 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University-Tempe | 亚利桑那州 | 117 |
top54 | 波士顿大学 | Boston University | 马萨诸塞州 | 42 |
top54 | 罗切斯特理工 | Rochester Institute of Technology | 纽约州 | 117 |
top54 | 加州大学河滨分校 | University of California-Riverside | 加利福尼亚州 | 83 |
top54 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 印第安纳州 | 19 |
top54 | 犹他大学 | University of Utah | 犹他州 | 99 |
top60 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 俄亥俄州 | 42 |
top60 | 科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines | 科罗拉多州 | 83 |
top60 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | 印第安纳州 | 68 |
top60 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | 爱荷华州 | 122 |
top60 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 密歇根州 | 83 |
top60 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | 新泽西州 | 83 |
top60 | 塔夫茨大学 | Tufts University | 马萨诸塞州 | 28 |
top60 | 美国海军学院 | United States Naval Academy | 马里兰州 | - |
top60 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California-Santa Cruz | 加利福尼亚州 | 103 |
top60 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 宾夕法尼亚州 | 59 |
top60 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | 马萨诸塞州 | 63 |
top71 | 克莱姆森大学 | Clemson University | 南卡罗来纳州 | 75 |
top71 | 埃默里大学 | Emory University | 佐治亚州 | 21 |
top71 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 华盛顿特区 | 23 |
top71 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 华盛顿特区 | 63 |
top71 | 雪城大学 | Syracuse University | 纽约州 | 59 |
top71 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 康涅狄格州 | 63 |
top71 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 伊利诺伊州 | 103 |
top71 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 爱荷华州 | 83 |
top71 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 纽约州 | 34 |
top71 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | The University of Texas at Dallas | 德克萨斯州 | 136 |
top71 | 威廉玛丽学院 | College of William and Mary | 弗吉尼亚州 | 38 |
top82 | 安默斯特学院 | Amherst College | 马萨诸塞州 | - |
top82 | 奥本大学 | Auburn University | 阿拉巴马州 | 99 |
top82 | 波士顿学院 | Boston College | 马萨诸塞州 | 36 |
top82 | 加州州立理工大学圣路易斯奥比斯波 | California Polytechnic State University-San Luis Obispo | 加利福尼亚州 | - |
top82 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | 宾夕法尼亚州 | 103 |
top82 | 乔治梅森大学 | George Mason University | 弗吉尼亚州 | 148 |
top82 | 伊利诺伊理工大学 | Illinois Institute of Technology | 伊利诺伊州 | 122 |
top82 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | 俄勒冈州 | 162 |
top82 | 波莫纳学院 | Pomona College | 加利福尼亚州 | - |
top82 | 美国空军学院 | United States Air Force Academy | 科罗拉多州 | - |
top82 | 西点军校 | The United States Military Academy at West Point | 纽约州 | - |
top82 | 纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo | 纽约州 | 93 |
top82 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | 佛罗里达州 | 148 |
top82 | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | University of Maryland-Baltimore County | 马里兰州 | 162 |
top82 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | 俄勒冈州 | 99 |
top82 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | 华盛顿州 | 179 |
top98 | 加州州立大学洛杉矶分校 | California State University-Los Angeles | 加利福尼亚州 | - |
top98 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University-Fort Collins | 科罗拉多州 | 148 |
top98 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 佛罗里达州 | 55 |
top98 | 理海大学 | Lehigh University | 宾夕法尼亚州 | 49 |
top98 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University | 密歇根州 | 148 |
top98 | 阿拉巴马大学 | The University of Alabama | 阿拉巴马州 | 148 |
top98 | 特拉华大学 | University of Delaware | 特拉华州 | 93 |
top98 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 佐治亚州 | 48 |
top98 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska-Lincoln | 内布拉斯加州 | 136 |
top98 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | 加利福尼亚州 | 93 |
top98 | 田纳西大学 | The University of Tennessee-Knoxville | 田纳西州 | 103 |
top98 | 威廉姆斯学院 | Williams College | 马萨诸塞州 | - |
以上是关于美国大学计算机科学最新排名完整榜单,如果您对美国留学感兴趣,欢迎您在线咨询老师,专注美国前30高校申请,创立5V1服务模式,严格限制招生数量,提升学生综合实力,及早助力国内学子顺利获得美国出国读书机会。
本文链接:
本文章“美国大学计算机科学最新排名(top100)”已帮助 57 人
免责声明:本信息由用户发布,本站不承担本信息引起的任何交易及知识产权侵权的法律责任!
本文由赋能网 整理发布。了解更多培训机构》培训课程》学习资讯》课程优惠》课程开班》学校地址等机构信息,可以留下您的联系方式,让课程老师跟你详细解答:
咨询热线:4008-569-579